| 기 관 명 | 
			내  용 | 
		
		
			한국과학기술 
			단체총연합회(KOFST) | 
			▶ 기타 
			- [웹진] 성별·젠더 분석 통해 과학기술 연구의 우수성 높인다 
			  | 
		
		
			한국과학기술기획평가원 
			(KISTEP) | 
			▶ 기타 
			- 2023년 국가연구개발 우수성과 100선 후보 공개검증 실시(10.10~10.31)
			  
			 | 
		
		
			과학기술정책연구원 
			(STEPI) | 
			▶ 행사 
			- 2023 IFANS-STEPI 전문가 포럼 / 제31차 과학기술 ODA 포럼 개최(10.26) 
			- 제454회 과학기술정책포럼 "하나의 길, 두 가지 조건: 합성생물학 기반 혁신전략의 모색" 개최(10.24)
			  
			 | 
		
		
			한국과학기술한림원 
			(KAST) | 
			▶ 행사 
			- 제22차 SCA(Science Council of Asia) 총회 및 학술대회(10.19~10.20)
			  
			 | 
		
		
			한국산업기술평가관리원 
			(KEIT)
			  
			 | 
			▶ 간행물 
			- 이달의 신기술 2023년 10월호
			  
			 | 
		
		
			| 한국연구재단(NRF)
			   
			 | 
			▶ NRF R&D 정책 Brief 
			- 스위스 국립과학재단(SNSF)의 베이지안 순위 및 추첨제 [R&D Brief 2023-5호]
			  
			 | 
		
		
			한국과학기술정보연구원 
			(KISTI) | 
			▶ 행사 
			- 데이터 기술 분류체계 공개 설명회 개최 안내(10.16) 
			  
			▶ 보고서 
			- ASTI Market Insight 195: 근력 개선 건기식 
			- ASTI Market Insight 194: GPU 
			- ASTI Market Insight 193: 알츠하이머 치료제 
			- ASTI Market Insight 192: 대장암치료제 
			- ASTI Market Insight 191: EPS용 스티어링 칼럼 
			- ASTI Market Insight 190: 챗봇 
			- ASTI Market Insight 189: 생성 AI 
			- ASTI Market Insight 188: 무인기 
			- ASTI Market Insight 187: IDaaS 
			- ASTI Market Insight 186: 양자점  
			- ASTI Market Insight 185: 재생 플라스틱 
			- ASTI Market Insight 184: 자연어 처리 
			- ASTI Market Insight 183: 디지털 공급망 관리(D-SCM) 
			- ASTI Market Insight 182: 서비스형 소프트웨어(SaaS)
			  
			 | 
		
		
			한국과학창의재단 
			(KOFAC)
			  
			 | 
			▶ 동향리포트 
			- 독일, 신뢰 높은 과학 커뮤니케이션을 위한 시민의 부정적 태도 연구 
			- 영국 왕립화학학회, 과학문화를 위한 비전 발표 
			  
			▶ 발간물 
			- [현장 In-Sight] 자성하는 지방과학기술문화 정착을 위하여
			  
			 | 
		
		
			| 한국개발연구원(KDI) | 
			▶ 보고서 
			- KDI 경제동향 2023. 10
			  
			 |