| 기 관 명 | 
			내  용 | 
		
		
			한국과학기술 
			단체총연합회(KOFST) | 
			▶ 기타 
			- [Webzine 799호] 우울·혐오 등 정신건강 적신호… ‘심리 방역’ 필요 
			▶ 행사 
			- 국민생활과학기술포럼(방사선 오염수 방류와 수산물안전, 5.24(월) 15:00, 온라인)
			  
			 | 
		
		
			한국과학기술 
			기획평가원(KISTEP) 
			  | 
			▶ 기타 
			- 코로나19 등 감염병 대응 정부R&D 지원 방향 
			- 기술 패권 시대의 대중국 혁신 전략 
			▶ 행사 
			- [사회문제해결 온라인포럼] 코로나19와 과학적 사회(5.7~6.4, 매주(금) 12:00~13:30)
			  
			 | 
		
		
			과학기술 
			정책연구원(STEPI) 
			  | 
			▶ 기타 
			- [Insight 274호] 바이오클러스터 정책 진단과 지역주도 혁신성장 방향 | 
		
		
			| 한국산업기술진흥원(KIAT)
			   
			 | 
			▶ 정책간행물 
			- [2021년 9호] (통합본) 산업기술 동향워치 | 
		
		
			| 한국연구재단(NRF) | 
			▶ 보고서 
			- 노벨과학상의 핵심연구와 수상연령 (R&D Brief 2021-7, 21.05.20) 
			- 2020년도 인문사회분야 집단연구지원사업 우수성과 분석 리포트 (R&D Brief 2021-8, 21.05.20)
			  
			 | 
		
		
			정보통신 
			정책연구원 
			(KISDI)
			  
			 | 
			▶ 정기간행물 
			- 물류업의 지능정보기술 활용 가능성
			  
			 | 
		
		
			| NSF | 
			▶ 행사 
			- IUCRC: Center for Big Learning (CBL) IAB Meeting (’21.5.26.) 
			- EHR Spring 2021 Advisory Committee Meeting (’21.5.26-27) 
			- International funding opportunity: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World(’21.5.27) 
			- Resilient & Intelligent NextG Systems (RINGS) (NSF 21-581) Program Webinar (’21.5.27)
			  
			 | 
		
		
			| OECD | 
			▶ 연구보고서 
			- Effective policies to foster high-risk/high-reward research(’21.5.18.) 
			- Neurotechnology in and for society: (’21.5.19.) 
			- Reducing the precarity of academic research careers (’21.5.20.) 
			- Quantitative indicators for high-risk/high-reward research (’21.5.20.)
			  
			 |