언론사 | 제목 / 내용 |
뉴스토마토 | “이공계 대학원생 63% "과거로 가면 다른 선택할 것" 이공계 학생들의 63%가 현재 다니고 있는 대학, 학과, 연구실 등을 선택한 것에 대해 후회하고 있다는 조사결과가 나왔다. 30일 국가과학기술자문회의의 국내 이공계 석·박사 과정 전일제 대학원생 대상 설문조사 결과에 따르면... |
뉴시스 | "이공계 대학원생 63% 입학 때 선택 후회" 지도교수로부터 필요한 연구 지도를 충분히 받고 있다고 생각하는 응답자는 51%, 그렇지 않다는 응답은 26%, 보통은 24%로 집계됐다. 다만 발표 방법, 논문 작성 등 연구자로서 필요한 기초능력에 대한 정보습득이나 교육은... |
동아사이언스 | ‘[뉴스룸]과로와 부정으로 얼룩진 ‘실험실 안의 대학원생’ 이공계 대학원생들 사이에서는 ‘갈아 만든’ 시리즈가 유행이다. 일본의 규제로 소재, 부품, 장비 분야 연구 현장에 비상이 걸렸다. 현장의 연구자가 밤낮없이 매진했고, 결국 국산화에 성공했다. 예쁜 성공 스토리 같지만... |
동아사이언스 | “좋은 대학원을 만든 대학원생 노동자들의 노력” 국가과학기술자문회의와 생물학연구정보센터(브릭)을 포함해 6개 전문연구정보센터가 30일 발표한 ‘이공계 대학원생 처우 개선을 위한 설문조사 결과’를 보면 한국 대학원생의 슬픈 자화상이 드러난다... |
디지털타임스 | "이공계 대학원생, 열악한 처우에 노출”...하루 10시간 근무에 휴일 강제 출근“ 이공계 대학원생 10명 중 6명은 하루 평균 10시간 이상 연구실에 머물러 있으며, 휴일 출근이 강요되거나 공식 휴가가 없는 등 열악한 연구환경에 노출돼 있는 것으로 조사됐다... |
한국경제 | “이공계 대학원생 60% "학위과정 불만" 국내 이공계 대학원생 10명 중 6명은 본인의 학위 과정을 “만족스럽지 않다”고 생각하는 것으로 나타났다. 국가과학기술자문회의는 이공계 석·박사과정 전일제 대학원생 1330명을 대상으로 온라인 설문조사한 결과... |
헬로디디 | “이공계 대학원생 1330명 "연구직만? 진로 상담 필요해" 국가과학기술자문회의, '이공계 대학원생 처우개선을 위한 설문' 실시 내달 14일 연세대 23일 KAIST에서 타운홀 미팅 "현장 의견 반영해 정책 방향 정할 것" |
YTN 사이언스 |
“이공계 대학원생 63% "현재 연구실 만족 못 해" 국내 이공계 대학원생 가운데 절반 이상은 현재 연구실 생활에 만족하지 못하는 것으로 나타났습니다. 국가과학기술자문회의는 이공계 석·박사과정 대학원생 천3백여 명을 대상으로 조사한 결과 대학원 입학 시점으로 돌아간다면... |
언론사 | 제목 / 내용 |
뉴스웍스 | “이공계 대학원생, 한달애 '100만원 이상 125만원 미만' 받는다” 국가과학기술자문회의는 이공계 대학원생을 대상으로 설문조사를 실시했다. 국내 이공계 석‧박사 과정 전일제 대학원생을 대상으로 지난 8월 20일부터 9월 8일까지 20일간 실시한 온라인 설문조사에... |
뉴스1 | "교수는 갑질, 대학원생은 착취"…10시간 근무에 '워라밸'은 그림의 떡 국가과학기술자문회의는 지난 8월20일부터 9월8일까지 국내 이공계 석‧박사 과정 전일제 대학원생 1330명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시해 이러한 결과를 확인했다고 30일 밝혔다. 대학원생들은 일과 개인의 삶... |
뉴스핌 | "진로·취업요? 잘 몰라요"...이공계 대학원생 1330명 목소리 국가과학기술자문회의는 지난 8월 20일부터 9월 8일까지 국내 이공계 석박사 과정 전일제 대학원생을 대상으로 온라인 설문조사해 1330명이 응답한 결과에서 이같이 나타났다고 30일 밝혔다. 대통령 직속 기구인 자문회의... |
동아사이언스 | "논문 부당 끼워넣기 지시" "하루 10시간 근무" 실험실의 우울한 일상 국가과학기술자문회의와 생물학연구정보센터(브릭) 등 6개 전문연구정보센터는 이 같은 내용이 담긴 ‘이공계 대학원생 처우 개선을 위한 설문조사 결과’를 30일 발표했다. 8월 20일~9월 8일까지 총 20일 동안 1330명의... |
아시아경제 | “이공계 대학원생, 주말·휴무 따로 없다” 국가과학기술자문회의는 이번 설문조사 결과를 토대로 이공계 대학원생들이 겪고 있는 어려움들을 해소할 수 있는 정책방향을 모색하기 위해 11월 14일은 연세대에서, 23일은 카이스트에서 두 차례에 걸쳐 타운 홀... |
연합뉴스 | “이공계 대학원생 63% "과거로 돌아가면 현재 연구실 선택 안 해" 국가과학기술자문회의 1천330명 대상 설문조사 결과 공개 국내 이공계 대학원생들이 대체로 현재 생활에 만족하지 못하고 있음을 시사하는 조사 결과가 나왔다. 이공계 석·박사과정 전일제 대학원생 1천330명 중 63%는... |
이뉴스투데이 | “이공계 대학원생 26% "교수 연구지도, 부족하다" 자문회의는 이러한 설문조사 결과를 토대로 이공계 대학원생들이 겪고 있는 어려움들을 해소할 수 있는 정책방향을 모색하기 위해 연구현장의 목소리를 듣는 자리를 마련한다. 14일은 연세대에서, 23일은 KAIST에서... |
이데일리 | "이공계 대학원생 상당수, 휴일도 없이 하루 10시간 이상 근무" 국가과학기술자문회의는 30일 이 같은 내용을 포함한 ‘이공계 대학원생 처우개선을 위한 설문조사 결과’를 공개했다. 국가과학기술자문회의는 현장의 이공계 대학원생들이 겪는 문제들을 진단하고 이를 개선하기... |
이투데이 | “이공계 대학원생 3명 중 2명 꼴로 "현재 전공 만족 못해" 국가기술자문회의 설문조사결과 국내 이공계 대학원생 평균 3명 중 2명이 현재 연구실 생활에 만족하지 못한다는 조사결과가 나왔다. 국가과학기술자문회의는 이공계 석·박사과정 전일제... |
전자신문 | “이공계 대학생 "연구 외 행정 처리에 가장 많이 할애...現 대학원 입학 다시하지... 국가과학기술자문회의는 30일 이공계 대학원생 처우개선을 위한 설문조사 결과를 발표했다. 과기자문회의는 지난 8월 20일부터 9월 8일까지 20일간 국내 이공계 석박사 과정 전일제 대학원생 1330명을 대상으로 온라인... |
중앙일보 | ‘하루 평균 10시간 이상 연구, 휴일도 출근, 휴가는 없어…' 국가과학기술자문회의, 이공계 대학원생 설문조사 ‘1년 중 절반은 한국에 없음. 학생지도 및 연구 안 함. 어떤 것도 배울 수 없음. 이미 많은 사람이 떠났음.’ ‘밤낮 구분 없이 심부름 전화 받고 싶으신 분, 논문지도... |
한겨레 | “이공계 대학원생 63% “과거로 돌아가면 다른 선택” 30일 국가과학기술자문회의가 8~9월 이공계 석·박사과정 전일제 대학원생을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과에 따르면, 응답자 1330명 중 63%가 입학 시점으로 돌아간다면 취업과 유학, 다른 연구실을... |
세계일보 (2019.08.24.) |
“조국 딸 사태로 불거진 ‘선물저자’ 관행… 과학도들은 어떻게 볼까 과학도들 상대 처우개선 설문조사…논문 저자등록 항목 눈길 23일 생명공학계에 따르면, 브릭에선 지난 20일부터 대학원생을 대상으로 ‘이공계 대학원생 처우 개선을 위한 설문조사’가 진행되고 있다. 다음달 8일... |
동아사이언스 (2019.08.23.) |
"연구실 연구윤리 실체는"...브릭, 이공계 대학원생 설문조사 국가과학기술자문회의와 생물학연구정보센터(브릭), 전자정보연구정보센터 등 과학기술 분야 6개 전문연구정보센터는 이공계 대학원생의 처우 개선을 위한 설문조사를 실시한다. 연구윤리, 실험 절차 등을 제대로... |